
Meidän alkuperämme
Mondo Mineralsin historia.
Mondo Mineralsin historia on kasvun ja innovaation historiaa. Yksi tärkeä syy on se, että tarve on keksintöjen äiti. Suomessa esiintyvä talkkimalmi on magnesiitin ja talkin seos, joten ensin oli kehitettävä erotusprosessi - talkkiflotaatio. Tämän keksinnön kaupallistamiseksi perustettiin vuonna 1967 Suomen Talkki Oy.
Tärkeitä virstanpylväitä
| 2025 | Mondo Mineralsista tulee itsenäinen talkkikonserni, joka kehittää Mondo Mineral -tuotemerkkejä. |
| 2024 | Ecovadis Gold -luokitus myönnetään |
| 2024 | Sotkamon (FI) tuotannon hiilijalanjäljen pienentäminen 97 % vuodesta 2019 vuoteen 2024 mennessä. |
| 2020 | Kestävien Barrier Coating -ratkaisujen lanseeraus, joka tarjoaa vaihtoehtoja perinteisille elintarvikepakkauksille |
| 2019 | 100 % uusiutuvan sähkön hankinta vuodesta 2019 alkaen |
| 2018 | Elementis ostaa Mondo Mineralsin. |
| 2017 | Uusi huipputekninen varasto, jossa on robotiikkaa ja automaatiota, mikä mahdollistaa paremman asiakaspalvelun. |
| 2017 | Uusia innovatiivisia jyrsintäjärjestelmiä lisätty palvelemaan kasvavia teollisuussegmenttejä. |
| 2015 | Useita uusia tuoteparannuksia lanseerattu maalisegmenteillä |
| 2012 | Logistiikan optimointi |
| 2011 | Advent International ostaa Mondo Mineralsin. |
| 2010 | Tiivistetyn talkin käyttöönotto muoviteollisuudelle. |
| 2010 | Lämpökäsitellyn talkin lanseeraus lääketeollisuudelle |
| 2010 | Ensimmäinen kaupallinen maalitalkkilietteen tuotanto |
| 2009 | Purukumin valmistukseen optimoitujen talkkituotteiden lanseeraus markkinoille. |
| 2008 | Suuren pinta-alan talkin kehittäminen oliiviöljyn erottamiseen tarkoitettua talkkia varten. |
| 2008 | Erittäin delaminoitunutta talkkia ja talkin käyttöä juomien suodatuksessa koskevat patentit. |
| 2007 | Hg Capital ostaa Mondo Mineralsin; Norwegian Talk AS pysyy osana Omya-konsernia. |
| 2006 | Kaksoisluokitellun tuotteen lanseeraus korkean lujuusluokan pinnoitteita varten |
| 2004 | Suprajohtavan sähkömagneettisen erotusprosessin kehittäminen talkin puhdistukseen |
| 2003 | Antiallergeenisten maalien steriilin irtotuotteen käyttöönotto. |
| 2002 | Plustalc-tuotevalikoiman käyttöönotto maaleja ja muoveja varten. |
| 2001 | Mondo Mineralsin omistus siirtyy Omya AG:lle. |
| 2000 | Elintarvikepakkausten päällystystalkin kehittäminen paperia ja kartonkia varten. |
| 1998 | Talkin käytön aloittaminen kordieriittikeraamisissa hunajakennorakenteissa. |
| 1982 | Syväpainopaperin päällystystalkin kehittäminen |
| 1979/80 | Tyydyttymättömiä polyesterikittejä varten kehitettiin pölyttömiä talkkituotteita. |
| 1973 | Maalitalkin tuotanto aloitettiin |
| 1970/71 | Suomen paperiteollisuudelle tarkoitetun pikeentorjuntatalkin tuotanto käynnistyy. |
| 1969 | Tuotanto alkaa Sotkamon tehtaalla, kapasiteetti 70 000 tonnia vuodessa Ensimmäiset SC-paperitäytetalkin toimitukset |
| 1956 | Geologinen tutkimus alkaa |





